Honolulu County ZIP Codes
Honolulu County is a county of Hawaii.
- ZIP codes
- 69
- Cities & towns
- 27
- Area codes
- 1
- Land area
- 601 sq mi
Every ZIP code in Honolulu County
| ZIP code | City |
|---|---|
| 96701 | Aiea |
| 96706 | Ewa Beach |
| 96707 | Kapolei |
| 96709 | Kapolei |
| 96712 | Haleiwa |
| 96717 | Hauula |
| 96730 | Kaaawa |
| 96731 | Kahuku |
| 96734 | Kailua |
| 96744 | Kaneohe |
| 96759 | Kunia |
| 96762 | Laie |
| 96782 | Pearl City |
| 96786 | Wahiawa |
| 96789 | Mililani |
| 96791 | Waialua |
| 96792 | Waianae |
| 96795 | Waimanalo |
| 96797 | Waipahu |
| 96801 | Honolulu |
| 96802 | Honolulu |
| 96803 | Honolulu |
| 96804 | Honolulu |
| 96805 | Honolulu |
| 96806 | Honolulu |
| 96807 | Honolulu |
| 96808 | Honolulu |
| 96809 | Honolulu |
| 96810 | Honolulu |
| 96811 | Honolulu |
| 96812 | Honolulu |
| 96813 | Honolulu |
| 96814 | Honolulu |
| 96815 | Honolulu |
| 96816 | Honolulu |
| 96817 | Honolulu |
| 96818 | Honolulu |
| 96819 | Honolulu |
| 96820 | Honolulu |
| 96821 | Honolulu |
| 96822 | Honolulu |
| 96823 | Honolulu |
| 96824 | Honolulu |
| 96825 | Honolulu |
| 96826 | Honolulu |
| 96828 | Honolulu |
| 96830 | Honolulu |
| 96836 | Honolulu |
| 96837 | Honolulu |
| 96838 | Honolulu |
| 96839 | Honolulu |
| 96840 | Honolulu |
| 96841 | Honolulu |
| 96843 | Honolulu |
| 96844 | Honolulu |
| 96846 | Honolulu |
| 96847 | Honolulu |
| 96848 | Honolulu |
| 96849 | Honolulu |
| 96850 | Honolulu |
| 96853 | Jbphh |
| 96854 | Wheeler Army Airfield |
| 96857 | Schofield Barracks |
| 96858 | Fort Shafter |
| 96859 | Tripler Army Medical Center |
| 96860 | Jbphh |
| 96861 | Camp H M Smith |
| 96863 | Mcbh Kaneohe Bay |
| 96898 | Wake Island |
We do not publish a delivery type (standard, PO box, unique) or a neighbourhood for each ZIP. USPS delivery-type products are licensed, and no clean-rights source maps ZIP codes to neighbourhoods — so the Honolulu County codes above are listed without a column we would have to invent.
Cities and towns in Honolulu County
A further 25 places in Honolulu County appear in the postal source without a page of its own; their codes are in the table above and each one links to its own page.
Area codes covering Honolulu County
Telephone and postal boundaries are drawn by different bodies, so these codes overlap the county without matching its edges.
Where Honolulu County's ZIP codes sit
- Reference points and footprint
- Not an official NANPA boundary
- Not a USPS delivery area
Scope every ZIP code recorded in Honolulu County. Source GeoNames US postal codes (2026-07 postal dump), Census 2024 county Gazetteer (2024 Gazetteer) and geoinfo-dataset (full_dataset) ZIP→NPA (2018 snapshot). Updated . The outline is a convex envelope of ZIP reference points, not a jurisdiction boundary.