Denver County ZIP Codes
Denver County is a county of Colorado.
- ZIP codes
- 55
- Cities & towns
- 1
- Area codes
- 3
- Land area
- 153 sq mi
Every ZIP code in Denver County
| ZIP code | City |
|---|---|
| 80201 | Denver |
| 80202 | Denver |
| 80203 | Denver |
| 80204 | Denver |
| 80205 | Denver |
| 80206 | Denver |
| 80207 | Denver |
| 80208 | Denver |
| 80209 | Denver |
| 80210 | Denver |
| 80211 | Denver |
| 80212 | Denver |
| 80216 | Denver |
| 80217 | Denver |
| 80218 | Denver |
| 80219 | Denver |
| 80220 | Denver |
| 80222 | Denver |
| 80223 | Denver |
| 80224 | Denver |
| 80227 | Denver |
| 80230 | Denver |
| 80231 | Denver |
| 80235 | Denver |
| 80236 | Denver |
| 80237 | Denver |
| 80238 | Denver |
| 80239 | Denver |
| 80243 | Denver |
| 80244 | Denver |
| 80246 | Denver |
| 80247 | Denver |
| 80248 | Denver |
| 80249 | Denver |
| 80250 | Denver |
| 80251 | Denver |
| 80252 | Denver |
| 80256 | Denver |
| 80257 | Denver |
| 80259 | Denver |
| 80261 | Denver |
| 80262 | Denver |
| 80263 | Denver |
| 80264 | Denver |
| 80265 | Denver |
| 80266 | Denver |
| 80271 | Denver |
| 80273 | Denver |
| 80274 | Denver |
| 80281 | Denver |
| 80290 | Denver |
| 80291 | Denver |
| 80293 | Denver |
| 80294 | Denver |
| 80299 | Denver |
We do not publish a delivery type (standard, PO box, unique) or a neighbourhood for each ZIP. USPS delivery-type products are licensed, and no clean-rights source maps ZIP codes to neighbourhoods — so the Denver County codes above are listed without a column we would have to invent.
Cities and towns in Denver County
Area codes covering Denver County
Telephone and postal boundaries are drawn by different bodies, so these codes overlap the county without matching its edges.
Where Denver County's ZIP codes sit
- Reference points and footprint
- Not an official NANPA boundary
- Not a USPS delivery area
Scope every ZIP code recorded in Denver County. Source GeoNames US postal codes (2026-07 postal dump), Census 2024 county Gazetteer (2024 Gazetteer) and geoinfo-dataset (full_dataset) ZIP→NPA (2018 snapshot). Updated . The outline is a convex envelope of ZIP reference points, not a jurisdiction boundary.